Brightest Open Clusters

Number                          Name                              Constellation                                                                   Magnitude

1 M45 Taurus 1.6
2 IC 2602 Carina 1.9
3 IC 2391 Vela 2.5
4 NGC 6231 Scorpius 2.6
5 NGC 2451 Puppis 2.8
6 NGC 3532 Carina 3.0
7 M44 Cancer 3.1
8 M7 Scorpius 3.3
9 NGC 2516 Carina 3.8
10 NGC 2232 Monoceros 3.9
11 NGC 2264 Monoceros 3.9
12 M42 Orion 4.0
13 NGC 869 Perseus 4.0
14 NGC 884 Perseus 4.0
15 NGC 2362 Canis Major 4.1
16 M6 Scorpius 4.2
17 NGC 4755 Crux 4.2
18 IC 4665 Ophiuchus 4.2
19 NGC 3114 Carina 4.2
20 IC 2581 Carina 4.3
21 M47 Puppis 4.4
22 M41 Canis Major 4.5
23 M25 Sagittarius 4.6
24 M39 Cygnus 4.6
25 IC 2395 Vela 4.6
26 NGC 1981 Orion 4.6
27 NGC 6530 Sagittarius 4.6
28 NGC 6633 Ophiuchus 4.6
29 NGC 2547 Vela 4.7
30 NGC 3293 Carina 4.7
31 NGC 2244 Monoceros 4.8
32 IC 4756 Serpens Cauda 5.0
33 M35 Gemini 5.1
34 NGC 6025 Triangulum Australe 5.1
35 M34 Perseus 5.2
36 NGC 6193 Ara 5.2
37 NGC 6871 Cygnus 5.2
38 NGC 3766 Centaurus 5.3
39 NGC 6087 Norma 5.4
40 NGC 2281 Auriga 5.4
41 NGC 6281 Scorpius 5.4
42 NGC 6383 Scorpius 5.5
43 M23 Sagittarius 5.5
44 NGC 5662 Centaurus 5.5
45 NGC 6067 Norma 5.6
46 M37 Auriga 5.6
47 NGC 5460 Centaurus 5.6
48 NGC 7686 Andromeda 5.6
49 NGC 6416 Scorpius 5.7
50 NGC 752 Andromeda 5.7
51 NGC 1502 Camelopardalis 5.7
52 M11 Scutum 5.8
53 M48 Hydra 5.8
54 NGC 6124 Scorpius 5.8
55 NGC 2477 Puppis 5.8
56 NGC 2169 Orion 5.9
57 M21 Sagittarius 5.9
58 M50 Monoceros 5.9
59 NGC 6250 Ara 5.9
60 NGC 5281 Centaurus 5.9
61 M16 Serpens Cauda 6.0
62 M17 Sagittarius 6.0
63 M36 Auriga 6.0
64 NGC 3228 Vela 6.0
65 NGC 2301 Monoceros 6.0
66 NGC 6885 Vulpecula 6.0
67 NGC 1746 Taurus 6.0
68 NGC 6605 Serpens Cauda 6.0
69 NGC 5316 Centaurus 6.0
70 NGC 6322 Scorpius 6.0
71 M46 Puppis 6.1
72 NGC 7160 Cepheus 6.1
73 NGC 2669 Vela 6.1
74 M93 Puppis 6.2
75 NGC 1545 Perseus 6.2
76 M20 Sagittarius 6.3
77 NGC 2546 Puppis 6.3
78 NGC 6940 Vulpecula 6.3
79 NGC 5617 Centaurus 6.3
80 M38 Auriga 6.4
81 NGC 1647 Taurus 6.4
82 NGC 1662 Orion 6.4
83 NGC 7243 Lacerta 6.4
84 NGC 6242 Scorpius 6.4
85 NGC 457 Cassiopeia 6.4
86 NGC 1528 Perseus 6.4
87 NGC 2527 Puppis 6.5
88 NGC 2539 Puppis 6.5
89 NGC 654 Cassiopeia 6.5
90 IC 1805 Cassiopeia 6.5
91 IC 1848 Cassiopeia 6.5
92 NGC 2354 Canis Major 6.5
93 NGC 6604 Serpens Cauda 6.5
94 NGC 129 Cassiopeia 6.5
95 M29 Cygnus 6.6
96 NGC 3572 Carina 6.6
97 NGC 1444 Perseus 6.6
98 NGC 7789 Cassiopeia 6.7
99 NGC 1342 Perseus 6.7
100 NGC 1027 Cassiopeia 6.7
101 NGC 6167 Norma 6.7
102 NGC 7209 Lacerta 6.7
103 NGC 2343 Monoceros 6.7
104 NGC 3324 Carina 6.7
105 NGC 2423 Puppis 6.7
106 NGC 2129 Gemini 6.7
107 NGC 6709 Aquila 6.7
108 NGC 2175 Orion 6.8
109 NGC 6811 Cygnus 6.8
110 IC 1369 Cygnus 6.8
111 M18 Sagittarius 6.9
112 M52 Cassiopeia 6.9
113 M67 Cancer 6.9
114 NGC 4609 Crux 6.9
115 IC 4651 Ara 6.9
116 NGC 2439 Puppis 6.9
117 NGC 6716 Sagittarius 6.9
118 NGC 4103 Crux 7.0
119 NGC 225 Cassiopeia 7.0
120 NGC 2571 Puppis 7.0
121 NGC 5822 Lupus 7.0
122 NGC 6169 Norma 7.0
123 IC 2488 Vela 7.0
124 NGC 6595 Sagittarius 7.0
125 NGC 2396 Puppis 7.0
126 NGC 1807 Taurus 7.0
127 NGC 2467 Puppis 7.0
128 NGC 1857 Auriga 7.0
129 NGC 1582 Perseus 7.0
130 NGC 7063 Cygnus 7.0
131 NGC 663 Cassiopeia 7.1
132 NGC 6823 Vulpecula 7.1
133 NGC 2353 Monoceros 7.1
134 NGC 7082 Cygnus 7.2
135 NGC 4463 Musca 7.2
136 NGC 6425 Scorpius 7.2
137 NGC 6134 Norma 7.2
138 NGC 2910 Vela 7.2
139 NGC 6178 Scorpius 7.2
140 NGC 6208 Ara 7.2
141 NGC 2335 Monoceros 7.2
142 NGC 2360 Canis Major 7.2
143 IC 5146 Cygnus 7.2
144 NGC 7380 Cepheus 7.2
145 IC 348 Perseus 7.3
146 NGC 2251 Monoceros 7.3
147 NGC 6819 Cygnus 7.3
148 IC 4996 Cygnus 7.3
149 NGC 2482 Puppis 7.3
150 NGC 2567 Puppis 7.4
151 NGC 6200 Ara 7.4
152 M103 Cassiopeia 7.4
153 NGC 6910 Cygnus 7.4
154 NGC 3330 Vela 7.4
155 NGC 2384 Canis Major 7.4
156 NGC 4349 Crux 7.4
157 NGC 1893 Auriga 7.5
158 NGC 6755 Aquila 7.5
159 NGC 2579 Puppis 7.5
160 NGC 2286 Monoceros 7.5
161 NGC 2506 Monoceros 7.6
162 NGC 957 Perseus 7.6
163 NGC 2533 Puppis 7.6
164 NGC 5138 Centaurus 7.6
165 NGC 1664 Auriga 7.6
166 NGC 6866 Cygnus 7.6
167 NGC 3680 Centaurus 7.6
168 NGC 7039 Cygnus 7.6
169 NGC 2483 Puppis 7.6
170 NGC 7235 Cepheus 7.7
171 NGC 2345 Canis Major 7.7
172 NGC 1778 Auriga 7.7
173 NGC 5606 Centaurus 7.7
174 NGC 1817 Taurus 7.7
175 NGC 6834 Cygnus 7.8
176 NGC 2670 Vela 7.8
177 NGC 6939 Cepheus 7.8
178 NGC 6664 Scutum 7.8
179 NGC 659 Cassiopeia 7.9
180 NGC 6830 Vulpecula 7.9
181 NGC 5823 Circinus 7.9
182 NGC 7510 Cepheus 7.9
183 NGC 744 Perseus 7.9
184 NGC 2367 Canis Major 7.9
185 NGC 2414 Puppis 7.9
186 NGC 2489 Puppis 7.9
187 NGC 6738 Aquila 8.0
188 M26 Scutum 8.0
189 NGC 6451 Scorpius 8.0
190 NGC 2252 Monoceros 8.0
191 NGC 6469 Sagittarius 8.0
192 NGC 6152 Norma 8.0
193 NGC 2925 Vela 8.0
194 NGC 2627 Pyxis 8.0
195 NGC 6520 Sagittarius 8.0
196 NGC 6883 Cygnus 8.0
197 NGC 6546 Sagittarius 8.0
198 NGC 2374 Canis Major 8.0
199 NGC 5925 Norma 8.0
200 NGC 6259 Scorpius 8.0

Comments are closed.