New, First, Full and Last phases

To view the moon phases for this year and next year in the United Kingdom. https://www.calendar-365.co.uk/moon/moon-phases.html

2021 Moon Phase

   Moon Phases                        Date                                                   Time                            Distance

Last quarter 6 January 2021 09:38:35
New moon 13 January 2021 05:02:37
First quarter 20 January 2021 21:03:35
Full moon 28 January 2021 19:18:35
Last quarter 4 February 2021 17:38:42
New moon 11 February 2021 19:08:11
First quarter 19 February 2021 18:49:06
Full moon 27 February 2021 08:19:36
Last quarter 6 March 2021 01:32:00
New moon 13 March 2021 10:23:32
First quarter 21 March 2021 14:41:46
Full moon 28 March 2021 19:50:04
Last quarter 4 April 2021 11:04:12
New moon 12 April 2021 03:32:56
First quarter 20 April 2021 08:00:01
Full moon
(Supermoon)
27 April 2021 04:33:04
Last quarter 3 May 2021 20:51:43
New moon 11 May 2021 20:01:33
First quarter 19 May 2021 20:13:13
Full moon
(Supermoon)
26 May 2021 12:14:51
Last quarter 2 June 2021 08:26:04
New moon 10 June 2021 11:54:05
First quarter 18 June 2021 04:54:44
Full moon 24 June 2021 19:40:14
Last quarter 1 July 2021 22:12:39
New moon 10 July 2021 02:17:43
First quarter 17 July 2021 11:11:37
Full moon 24 July 2021 03:37:27
Last quarter 31 July 2021 14:18:16
New moon 8 August 2021 14:50:46
First quarter 15 August 2021 16:21:04
Full moon 22 August 2021 13:02:15
Last quarter 30 August 2021 08:15:02
New moon 7 September 2021 01:52:01
First quarter 13 September 2021 21:41:20
Full moon 21 September 2021 00:54:44
Last quarter 29 September 2021 02:58:24
New moon 6 October 2021 12:05:44
First quarter 13 October 2021 04:27:35
Full moon 20 October 2021 15:57:41
Last quarter 28 October 2021 21:06:44
New moon 4 November 2021 21:15:26
First quarter 11 November 2021 12:48:22
Full moon 19 November 2021 08:59:41
Last quarter 27 November 2021 12:29:51
New moon 4 December 2021 07:44:30
First quarter 11 December 2021 01:37:32
Full moon 19 December 2021 04:37:58
Last quarter 27 December 2021 02:26:00

2022 Moon Phase

New moon 2 January 2022 18:35:49
First quarter 9 January 2022 18:13:20
Full moon 17 January 2022 23:51:09
Last quarter 25 January 2022 13:42:58
New moon 1 February 2022 05:49:10
First quarter 8 February 2022 13:51:53
Full moon 16 February 2022 16:59:41
Last quarter 23 February 2022 22:34:32
New moon 2 March 2022 17:38:16
First quarter 10 March 2022 10:46:24
Full moon 18 March 2022 07:20:37
Last quarter 25 March 2022 05:39:24
New moon 1 April 2022 07:27:39
First quarter 9 April 2022 07:48:25
Full moon 16 April 2022 19:57:32
Last quarter 23 April 2022 12:58:14
New moon 30 April 2022 21:30:44
First quarter 9 May 2022 01:22:13
Full moon 16 May 2022 05:15:52
Last quarter 22 May 2022 19:44:34
New moon 30 May 2022 12:32:11
First quarter 7 June 2022 15:49:12
Full moon
(Supermoon)
14 June 2022 12:52:37
Last quarter 21 June 2022 04:11:53
New moon 29 June 2022 03:53:25
First quarter 7 July 2022 03:14:56
Full moon
(Supermoon)
13 July 2022 19:38:06
Last quarter 20 July 2022 15:19:23
New moon 28 July 2022 18:55:26
First quarter 5 August 2022 12:07:31
Full moon 12 August 2022 02:36:03
Last quarter 19 August 2022 05:36:34
New moon 27 August 2022 09:16:55
First quarter 3 September 2022 19:08:50
Full moon 10 September 2022 10:58:51
Last quarter 17 September 2022 22:52:17
New moon 25 September 2022 22:54:04
First quarter 3 October 2022 01:15:26
Full moon 9 October 2022 21:54:41
Last quarter 17 October 2022 18:16:03
New moon 25 October 2022 11:48:20
First quarter 1 November 2022 06:38:53
Full moon 8 November 2022 11:02:46
Last quarter 16 November 2022 13:29:29
New moon 23 November 2022 22:57:21
First quarter 30 November 2022 14:38:32
Full moon 8 December 2022 04:09:48
Last quarter 16 December 2022 08:59:27
New moon 23 December 2022 10:17:56
First quarter 30 December 2022 01:22:34

.
Back to Derekscope’s Home  page  /  2021 Astronomical Calendar  page

 

Comments are closed.